| # | 球队 | 胜率 | 主胜 | 客胜 | 场均进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 71% | 12-1-1 | 8-4-2 | 2.43 |
| 2 | 利物浦 | 68% | 11-2-1 | 8-4-2 | 2.29 |
| 3 | 阿森纳 | 64% | 10-2-2 | 8-3-3 | 2.07 |
| 4 | 拜仁 | 74% | 12-1-1 | 9-3-2 | 2.61 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 射正率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 | 5 | 58% |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 11 | 52% |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 24 | 7 | 61% |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 20 | 9 | 55% |
下载MILE米乐集团官方APP,实时推送比分、赛事提醒、深度数据,体验更流畅。